金属系あと施工アンカー評価認証内容
評価認証項目 | 詳細 | ||
---|---|---|---|
構成部品 | 1 | 部品の形状・寸法・許容差 | 製品の各部品の名称・形状・主要部の寸法・許容差・製品の外観・固着後の状態を明示し、製品の特徴を図解する。 |
2 | 部品の材質 | JISの規格品はJIS規格番号を、JIS規格品以外はその材質を明示する。 | |
3 | 部品の強度 | 各部品の素材の規格降伏点及び引張り強さを明示する。 | |
4 | 部品の硬さ・靭性 | 各部品を打撃し、拡張部を拡張させた時(簡易セット試験による)各部品に割れ・欠け・ゆがみ等の損傷が生じないことを証明する。 | |
5 | ねじ・外観・表面処理 | 表面処理(めっき)前後の外観、ねじの等級等を所定の方法で明示する。 | |
製 品 | 6 | 本体拡張後の形状・寸法・許容差 | 簡易セット試験前後の形状・寸法・許容差を所定の方法で明示する。 |
7 | ドリル径、穿孔深さ及び施工方法 | 使用するドリルの径・穿孔深さ・許容差及び施工方式を所定の方法により施工要領書により明示する。 | |
8 | 製品の降伏点・引張強さ | 製品の強度を所定の方法により明示する。「本協会「あと施工アンカーセット試験法」による。 | |
9 | 製品の硬さ・靭性 | 製品を母材に固着させた状態で、各部品に割れ、欠けの損傷及びゆがみが生じないことを所定の方法により明示する。 | |
10 | 母材の種別 | 適用する母材の種類を明示する。 | |
11 | 母材の設計基準強度の範囲 | 母材の設計基準強度の範囲を明示する。 | |
12 | 引張耐力 | コーン破壊したアンカーの引張耐力が、式(1)の計算値に対して95%以上の信頼性を有することを確認する。 |
|
13 | 引張剛性 | あと施工アンカーの引張剛性が、下記の条件を95%以上の信頼性#1) を持って満足することを、「標準試験法」に規定する引張試験により確認する。 |
|
14 | せん断耐力 | 母材コンクリートの支圧破壊したアンカーのせん断耐力については式(4)、アンカー本体がせん断破壊したアンカーのせん断耐力については式(5)の計算値に対して95%以上の信頼性を有することを確認する。 |
|
15 | せん断剛性 | あと施工アンカーのせん断剛性が、下記の条件を95%以上の信頼性#1) を持って満足することを、「標準試験法」に規定するせん断試験により確認する。 |
形 状
ドリルの穿孔深さ
- 穿孔深さ:母材表面と孔底までの距離をいう。但し、孔底の円錐状部分を含まない。
- アンカー筋の埋め込み深さ:母材表面とアンカー筋定着部までの距離。
- ドリル径は、ドリル端部の外径(最大回転径)とする。