試験合格者番号
2022年度合格者発表
2022年度実施(2022年4月1日~2023年3月31日)のあと施工アンカー資格試験の合格者が、技術者審査委員会から発表されました。下記よりご参照願います。
試験名 | 試験実施日 | 合格者数 |
---|---|---|
接着系注入方式カートリッジ型あと施工アンカー施工士 実技試験 (千葉、岐阜、大阪、広島、香川、福岡) |
2022/12/11(日) ~ 2023/3/12(日) |
262人 |
第1種あと施工アンカー施工士 実技試験 | 2022/10/15(土)~ 12/11(日) | 915人 |
特2種あと施工アンカー施工士 実技試験 | 2022/10/15(土)~ 12/11(日) | 225人 |
接着系注入方式カートリッジ型あと施工アンカー施工士 実技試験 (北海道・宮城) |
2022/9/25(日)~ 11/20(日) | 56人 |
第2種あと施工アンカー施工士 筆記試験 | 2022/9/11(日) | 4,485 人 |
あと施工アンカー点検士 筆記試験 | 2022/8/27(土)~ 8/28(日) | 218 人 |
あと施工アンカー技術管理士 筆記試験 | 2022/8/21(日) | 874 人 |
第1種あと施工アンカー施工士 筆記試験 | 2022/8/21(日) | 1,203 人 |
特2種あと施工アンカー施工士 実技試験 | 2022/5/14(土)~ 6/18(土) | 212 人 |
2021年度合格者発表
2021年度実施(2021年4月1日~2022年3月31日)のあと施工アンカー資格試験の合格者が、技術者審査委員会から発表されました。下記よりご参照願います。
試験名 | 試験実施日 | 合格者数 |
---|---|---|
特2種あと施工アンカー施工士 実技試験 | 2021/6/26(土)~ 6/27(日) | 42 人 |
第1種あと施工アンカー施工士 筆記試験 | 2021/8/22(日) | 1,032 人 |
特2種施工士特例処置対象者 | ||
あと施工アンカー技術管理士 筆記試験 | 2021/8/22(日) | 805 人 |
第2種あと施工アンカー施工士 筆記試験 | 2021/9/12(日) | 4,513 人 |
第1種あと施工アンカー施工士 実技試験 | 2021/10/16(日)~ 12/12(日) | 837人 |
特2種あと施工アンカー施工士 実技試験 | 2021/10/16(日)~ 12/12(日) | 198人 |
あと施工アンカー点検士 資格試験 | 2022/1/29(土)~ 1/30(日) | 208人 |
接着系注入方式カートリッジ型あと施工アンカー施工士 実技試験 | 2022/3/5(土)~3/13(日) | 41人 |
以上