接着系あと施工アンカー評価認証内容
下表はカプセル方式(タイプB)の場合の認証項目
評価認証項目 | 詳細 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成部品 | 1 | カプセル容器 | 所定の方法により明示する。 | |||||
2 | 接着剤関連 | 材質 | 主材、硬化剤、骨材の材質を明示する。 | |||||
強度 | ![]() |
|||||||
3 | 物性 | 有機系 | 圧縮強さ | 98.0N/mm2 以上 | 引張り強さ | 19.6 N/mm2 以上 | ||
曲げ強さ | 29.4N/mm2 以上 | 圧縮弾性係数 | 980 N/mm2 以上 | |||||
耐アルカリ性 | 質量変化率10%以内 | |||||||
無機系 | 圧縮強さ | 29.4N/mm2 以上 | 曲げ強さ | 4.9 N/mm2 以上 | ||||
4 | アンカー筋関連 | 種類 | 全ねじボルト(メートル並目ねじJIS B0205)、異形棒鋼(JIS G3112)種類と呼び名(径)は別添資料による。 | |||||
先端形状 | 片面カットおよび両面カット | |||||||
外観 | 下記を満たすものであること。 1) 油、きりかすなど異物が表面に付着していないなど、アンカー筋表面に定着を阻害するものがないこと。 2) ナットを篏合する部分のねじが損傷していないこと。 |
|||||||
5 | 材質 | JIS規格品はJIS規格番号を、JIS規格以外のものは材質を明示する。 | ||||||
表面処理 | 表面処理の方法、検査方法及び表面処理の外観を明示する。 | |||||||
6 | 強度 | アンカー筋の引張り強さ、規格降伏点ならびに伸び率を明示する。 | ||||||
ねじ等級 | 形状・寸法・許容差を明示する。 | |||||||
構成部品 | 7 | ドリル径と許容差 | 使用するドリルの径と許容差を明示する。 | |||||
8 | 穿孔深さと許容差 | 施工方法及びアンカー筋の埋込み深さを所定の方法により施工要領書により明示する。 | ||||||
9 | 母材の種別 | 普通コンクリート | ||||||
10 | 設計基準強度の範囲 | 18 N/mm2以上、36 N/mm2 以下 | ||||||
11 | 環境条件(固着後) | 外気温-5℃以上、80℃以下とする。 | ||||||
12 | 引張耐力算定式 | 破壊形式に応じて適用する式(1) から式(3)に対して95%以上の信頼性を有している。![]() |
||||||
13 | 引張剛性 | あと施工アンカーの引張剛性が、下記の条件を95%以上の信頼性を持って満足している。![]() |
||||||
14 | せん断耐力算定式 | 次式に対して、95%以上の信頼性を有している。![]() |
||||||
15 | せん断剛性 | 0.6Qmc 時又は0.6 Qmu 時における水平変位量が5mm以下又は0.3d(d:アンカー筋の呼び名) 以下であることに対して、95%以上の信頼性を持って満足している。 |
形 状
カプセルの寸法は、容器の外径Dと長さLにより表示する。
ドリルの穿孔深さ
- 穿孔深さ:母材表面と孔底までの距離をいう。但し、孔底の円錐状部分を含まない。
- アンカー筋の埋め込み深さ:母材表面とアンカー筋定着部までの距離。
